Estαs aquν: SentimientoBursatil » Sistemas Tendenciales » Resultados

Pαgina cargada en Calculando... segs.

SISTEMAS TENDENCIALES sobre FUTURO IBEX, EUROSTOXX y DAX

Pαgina Principal Tendenciales

 

ΏQuι son? Caracterνsticas

 

Estadνsticas de las operaciones

 

Tarifas
Suscripciσn

 

  Resultados de los Sistemas

<% Randomize() aleatorio = int((1000000 + 1) * rnd) %>

Presentamos a continuaciσn los resultados de los Sistemas Tendenciales aplicados al Futuro del Ibex, del EuroStoxx y del DAX. Cada uno de estos derivados estα operado a travιs de dos sistemas que los denominamos "2" y "3". De este modo, los sistemas empleados quedan asν:

  • IBEX: sistemas I2 + I3: +27.380 €

  • EUROSTOXX: sistemas S2 + S3: +43.020 €

  • DAX: sistemas D2 + D3: +30.025 €

* perνodo de cαlculo comprendido: de junio de 2005 a noviembre de 2006

El resultado estα calculado operando ϊnicamente con 1 contrato Futuro Ibex y 1 Futuro DAX para cada sistema. Los resultados sobre EuroStoxx estαn calculados con 3 contratos de futuro en cada sistema, ya que el nominal aproximado de 1 Ibex es de 140.000 €, de 1 DAX es de 157.000 € y de 3 EuroStoxx es de 120.000 €, asν de este modo equiparamos entre los 3 derivados el valor de la inversiσn.

 

Resumen de Resultados Sistemas (2+3)

IBEX

EuroStoxx

DAX

  Ptos € Acum€ Ptos € Acum € Ptos € Acum €
JUNIO 2005 +622 +6.220€ +6.220€ +309 +3.090€ +3.090€ +130,0 +3.250,0€ +3.250,0€
JULIO 2005 -151 -1.510€ +4.710€ +36 +360€ +3.450€ +139,5 +3.487,5€ +6.737,5€
AGOSTO 2005 -167 -1.670€ +3.040€ +213 +2.130€ +5.580€ -73,5 -1.837,5€ +4.900,0€
SEPTIEMBRE 2005 +316 +3.160€ +6.200€ +489 +4.890€ +10.470€ +563,5 +14.087,5€ +18.987,5€
OCTUBRE 2005 +490 +4.900€ +11.100€ +237 +2.370€ +12.840€ -248,0 -6.200,0€ +12.787,5€
NOVIEMBRE 2005 -259 -2.590€ +8.510€ -720 -7.200€ +5.640€ -433,0 -10.825,0€ +1.962,5€
DICIEMBRE 2005 +372 +3.720€ +12.830€ +210 +2.100€ +7.740€ +108,5 +2.712,5€ +4.675,0€
ENERO 2006 -74 -740€ +11.490€ +66 +660€ +8.400€ +227,0 +5.675,0€ +10.350,0€
FEBRERO 2006 -447 -4.470€ +7.020€ +984 +9.840€ +18.240€ +366,0 +9.150,0€ +19.500,0€
MARZO 2006 -14 -140€ +6.880€ +726 +7.260€ +25.500€ +386,0 +9.650,0€ +29.150,0€
ABRIL 2006 -195 -1.950€ +4.930€ -141 -1.410€ +24.090€ -217,0 -5.425,0€ +23.725,0€
MAYO 2006 -866 -8.660€ -3.730€ -1161 -11610€ +12.480€ +161,0 +4.025,0€ +27.750,0€
JUNIO 2006 +538 +5.380€ +1.650€ +294 +2.940€ +15.420€ -936,0 -23.400,0€ +4.350,0€
JULIO 2006 +606 +6.060€ +7.710€ +240 +2.400€ +17.820€ -39,0 -975,0€ +3.375,0€
AGOSTO 2006 +568 +5.680€ +13.390€ +690 +6.900€ +24.720€ +321,0 +8.025,0€ +11.400,0€
SEPTIEMBRE 2006 +1.534 +15.340€ +28.730€ +564 +5.640€ +30.360€ +269,0 +6.725,0€ +18.125,0€
OCTUBRE 2006 -645 -6.450€ +22.280€ +93 +930€ +31.290€ -5,0 -125,0€ +18.000,0€
NOVIEMBRE 2006 +510 +5.100€ +27.380€ +1.173 +11.730€ +43.020€ +481,0 +12.025,0€ +30.025,0€
 

 

Resultados Sistemas IBEX

Sistema I2

Sistema I3

I2 + I3

  Ptos € Acum€ Ptos € Acum € Ptos € Acum €
JUNIO 2005 +201 +2.010€ +2.010€ +421 +4.210€ +4.210€ +622 +6.220€ +6.220€
JULIO 2005 -286 -2.860€ -850€ +135 +1.350€ +5.560€ -151 -1.510€ +4.710€
AGOSTO 2005 -42 -420€ -1.270€ -125 -1.250€ +4.310€ -167 -1.670€ +3.040€
SEPTIEMBRE 2005 +118 +1.180€ -90€ +198 +1.980€ +6.290€ +316 +3.160€ +6.200€
OCTUBRE 2005 +336 +3.360€ +3.270€ +154 +1.540€ +7.830€ +490 +4.900€ +11.100€
NOVIEMBRE 2005 -216 -2.160€ +1.110€ -43 -430€ +7.400€ -259 -2.590€ +8.510€
DICIEMBRE 2005 +79 +790€ +1.900€ +293 +2.930€ +10.330€ +372 +3.720€ +12.230€
ENERO 2006 -202 -2.020€ -120€ +128 +1.280€ +11.610€ -74 -740€ +11.490€
FEBRERO 2006 +156 +1.560€ +1.440€ -603 -6.030€ +5.580€ -447 -4.470€ +7.020€
MARZO 2006 -200 -2.000€ -560€ +186 +1.860€ +7.440€ -14 -140€ +6.880€
ABRIL 2006 -108 -1.080€ -1.640€ -87 -870€ +6.570€ -195 -1.950€ +4.930€
MAYO 2006 -402 -4.020€ -5.660€ -464 -4.640€ +1.930€ -866 -8.660€ -3.730€
JUNIO 2006 +269 +2.690€ -2.970€ +269 +2.690€ +4.620€ +538 +5.380€ +1.650€
JULIO 2006 +303 +3.030€ +60€ +303 +3.030€ +7.650€ +606 +6.060€ +7.710€
AGOSTO 2006 +284 +2.840€ +2.900€ +284 +2.840€ +10.490€ +568 +5.680€ +13.390€
SEPTIEMBRE 2006 +767 +7.670€ +10.570€ +767 +7.670€ +18.160€ +1.540 +15.400€ +28.790€
OCTUBRE 2006 -396 -3.960€ +6.610€ -249 -2.490€ +15.670€ -645 -6.450€ +22.280€
NOVIEMBRE 2006 +464 +4.640€ +11.250€ +46 +460€ +16.130€ +510 +5.100€ +27.380€
 

 

Resultados Sistemas EuroStoxx

Sistema S2

Sistema S3

S2 + S3

  Ptos € Acum€ Ptos € Acum € Ptos € Acum €
JUNIO 2005 +66 +660€ +660€ +243 +2.430€ +2.430€ +309 +3.090€ +3.090€
JULIO 2005 -18 -180€ +480€ +54 +540€ +2.970€ +36 +360€ +3.450€
AGOSTO 2005 +159 +1.590€ +2.070€ +54 +540€ +3.510€ +213 +2.130€ +5.580€
SEPTIEMBRE 2005 +288 +2.880€ +4.950€ +201 +2.010€ +5.520€ +489 +4.890€ +10.470€
OCTUBRE 2005 -384 -3.840€ +1.110€ +621 +6.210€ +11.730€ +237 +2.370€ +12.840€
NOVIEMBRE 2005 -357 -3.570€ -2.460€ -363 -3.630€ +8.100€ -720 -7.200€ +5.640€
DICIEMBRE 2005 +237 +2.370€ -900€ -27 -270€ +7.830€ +210 +2.100€ +7.740€
ENERO 2006 -285 -2.850€ -2.940€ +351 +3.510€ +11.340€ +66 +660€ +8.400€
FEBRERO 2006 +627 +6.270€ +3.330€ +357 +3.570€ +14.910€ +984 +9.840€ +18.240€
MARZO 2006 +390 +3.900€ +7.230€ +336 +3.360€ +18.270€ +726 +7.260€ +25.500€
ABRIL 2006 -105 -1.050€ +6.180€ -36 -360€ +17.910€ -141 -1.410€ +24.090€
MAYO 2006 -582 -5.820€ +360€ -579 -5.790€ +12.120€ -1161 -11610€ +12.480€
JUNIO 2006 +147 +1.470€ +1.830€ +147 +1.470€ +13.590€ +294 +2.940€ +15.420€
JULIO 2006 +120 +1.200€ +3.030€ +120 +1.200€ +14.790€ +240 +2.400€ +17.820€
AGOSTO 2006 +345 +3.450€ +6.480€ +345 +3.450€ +18.240€ +690 +6.900€ +24.720€
SEPTIEMBRE 2006 +282 +2.820€ +9.300€ +282 +2.820€ +21.060€ +564 +5.640€ +30.360€
OCTUBRE 2006 -15 -150€ +9.150€ +108 +1.080€ +22.140€ +93 +930€ +31.290€
NOVIEMBRE 2006 +393 +3.930€ +13.080€ +780 +7.800€ +29.940€ +1.173 +11.730€ +43.020€
 

 

Resultados Sistemas DAX

Sistema D2

Sistema D3

D2 + D3

  Ptos € Acum€ Ptos € Acum € Ptos € Acum €
JUN 2005 -20,5 -512,5€ -512,5€ +150,5 +3.762,5€ +3.762,5€ +130,0 +3.250,0€ +3.250,0€
JUL 2005 +79,0 +1.975€ +1.462,5€ +60,5 +1.512,5€ +5.275,0€ +139,5 +3.487,5€ +6.737,5€
AGO 2005 +5,5 +137,5€ +1.600,0€ -79,0 -1.975,0€ +3.300,0€ -73,5 -1.837,5€ +4.900,0€
SEP 2005 +347,5 8.687,5€ +10.287,5€ +216,0 +5.400,0€ +8.700,0€ +563,5 +14.087,5€ +18.987,5€
OCT 2005 -240,0 -6.000,0€ +4.287,5€ -8,0 -200,0€ +8.500,0€ -248,0 -6.200,0€ +12.787,5€
NOV 2005 -174,0 -4.350,0€ -62,5€ -259,0 -6.475,0€ +2.025,0€ -433,0 -10.825,0€ +1.962,5€
DIC 2005 +145,5 3.637,5€ +3.575,0€ -37,0 -925,0€ +1.100,0€ +108,5 +2.712,5€ +4.675,0€
ENE 2006 +55,0 1.375,0€ +4.950,0€ +172,0 4.300,0€ +5.400,0€ +227,0 +5.675,0€ +10.350,0€
FEB 2006 +198,0 4.950,0€ +9.900,0€ +168,0 4.200,0€ +9.600,0€ +366,0 +9.150,0€ +19.500,0€
MAR 2006 +154,0 3.850,0€ +13.750,0€ +232,0 5.800,0€ +15.400,0€ +386,0 +9.650,0€ +29.150,0€
ABR 2006 -145,5 -3.637,5€ +10.112,5€ -71,5 -1.787,5€ +13.612,5€ -217,0 -5.425,0€ +23.725,0€
MAY 2006 +109,0 2.725,0€ +12.837,5€ +52,0 1.300,0€ +14.912,5€ +161,0 +4.025,0€ +27.750,0€
JUN 2006 -474,0 -11.850,5€ +987,5€ -462,0 -11.550,5€ +3.362,5€ -936,0 -23.400,0€ +4.350,0€
JUL 2006 -19,5 -487,5€ +500,0€ -19,5 -487,5€ +2.875,0€ -39,0 -975,0€ +3.375,0€
AGO 2006 +160,5 4.012,5€ +4.512,5€ +160,5 4.012,5€ +6.887,5€ +321,0 +8.025,0€ +11.400,0€
SEP 2006 +134,5 3.362,0€ +7.875,0€ +134,5 3.362,0€ +10.250,0€ +269,0 +6.725,0€ +18.125,0€
OCT 2006 +12,0 300,0€ +8.175,5€ -17,0 -425,0€ +9.825,0€ -5,0 -125,0€ +18.000,0€
NOV 2006 +134,0 3.350,0€ +11.525,0€ +347,0 8.675,0€ +18.500,0€ +481,0 +12.025,0€ +30.025,0€
 

Pαgina Principal Tendenciales

 

ΏQuι son? Caracterνsticas

 

Estadνsticas de las operaciones

 

Tarifas
Suscripciσn