Resumen de estadísticas Sistemas Tendenciales del mes de septiembre de 2005

  IBEX 

  STXE 

  DAX 

Sistema Ptos. Euros Sistema Ptos. Euros Sistema Ptos. Euros
I2 118 1.180 € S2 96 960 € D2 347,5 8.687,5 €
I3 198 1.980 € S3 67 670 € D3 216,0 5.400,0 €
Resultados Ptos. Euros Resultados Ptos. Euros Resultados Ptos. Euros
 I2 + I3 316 3.160 €  S2 + S3 163 1.630 €  D2 + D3 563,5 14.087,5 €
       (*) S2 + S3 489 4.890 €      
   2 + 3:   18.877,5 €
(*) 2 + 3:   22.137,5 €

Resultados operaciones cerradas desde el 1/09/05 hasta el cierre del día 30/09/05
Resultados calculados con 1 Futuro Ibex, 1 Futuro EuroStoxx y 1 Futuro DAX por sistema
(*) resultado con 3 contratos Eurostoxx equiparando nominales entre futuros

Futuro IBEX, estadísticas detalladas, operación por operación

  I2

  I3 

 
Día Precio Op. Tipo Rdo. Puntos Rdo. € Acum. Puntos Acum. €
01 10119 C 142 1420 142 1420
05 10195 L -76 -760 66 660
06 10335 C 140 1400 206 2060
07 10392 L -57 -570 149 1490
07 10390 C -2 -20 147 1470
08 10402 L -12 -120 135 1350
08 10397 C -5 -50 130 1300
09 10450 L -53 -530 77 770
09 10492 C 42 420 119 1190
13 10444 L 48 480 167 1670
13 10443 C -1 -10 166 1660
14 10443 L 0 0 166 1660
14 10448 C 5 50 171 1710
15 10481 L -33 -330 138 1380
15 10465 C -16 -160 122 1220
15 10484 L -19 -190 103 1030
15 10471 C -13 -130 90 900
16 10508 L -37 -370 53 530
16 10546 C 38 380 91 910
16 10557 L

---

---

91 910
19 10503 C -54 -540 37 370
19 10549 L -46 -460 -9 -90
20 10567 C 18 180 9 90
20 10558 L 9 90 18 180
20 10567 C 9 90 27 270
22 10490 L 77 770 104 1040
23 10584 C 94 940 198 1980
26 10702 L -118 -1180 80 800
26 10719 C 17 170 97 970
28 10754 L -35 -350 62 620
29 10819 C 65 650 127 1270
30 10829 L -10 -100 117 1170
30 10830 C 1 10 118 1180

 

 
Día Precio Op. Tipo Rdo. Puntos Rdo. € Acum. Puntos Acum. €
02 10125 C 139 1390 139 1390
05 10214 L -89 -890 50 500
06 10344 C 130 1300 180 1800
09 10450 L -106 -1060 74 740
12 10515 C 65 650 139 1390
14 10476 L 39 390 178 1780
15 10479 C 3 30 181 1810
15 10470 L 9 90 190 1900
16 10478 C 8 80 198 1980
16 10508 L -30 -300 168 1680
16 10546 C 38 380 206 2060
16 10557 L --- --- 206 2060
19 10526 C -31 -310 175 1750
20 10560 L -34 -340 141 1410
20 10567 C 7 70 148 1480
20 10554 L 13 130 161 1610
21 10558 C 4 40 165 1650
22 10498 L 60 600 225 2250
26 10660 C 162 1620 387 3870
26 10735 L -75 -750 312 3120
27 10708 C -27 -270 285 2850
28 10756 L -48 -480 237 2370
29 10773 C 17 170 254 2540
30 10829 L -56 -560 198 1980

 

 

Futuro EuroStoxx 50, estadísticas detalladas, operación por operación

  S2 

  S3 

Día Precio Op. Tipo Rdo. Puntos Rdo. € Acum. Puntos Acum. €
01 3285 C 32 320 32 320
02 3280 L 5 50 37 370
02 3280 C 0 0 37 370
05 3280 L 0 0 37 370
06 3330 C 50 500 87 870
06 3326 L 4 40 91 910
06 3340 C 14 140 105 1050
07 3356 L -16 -160 89 890
07 3353 C -3 -30 86 860
08 3349 L 4 40 90 900
08 3340 C -9 -90 81 810
09 3355 L -15 -150 66 660
09 3359 C 4 40 70 700
09 3367 L -8 -80 62 620
12 3356 C -11 -110 51 510
13 3358 L -2 -20 49 490
13 3334 C -24 -240 25 250
13 3330 L 4 40 29 290
14 3334 C 4 40 33 330
15 3346 L -12 -120 21 210
15 3339 C -7 -70 14 140
16 3363 L -24 -240 -10 -100
16 3374 C 11 110 1 10
16 3380 L

---

---

1 10
16 3372 C -8 -80 -7 -70
19 3369 L 3 30 -4 -40
20 3381 C 12 120 8 80
21 3328 L 53 530 61 610
22 3309 C -19 -190 42 420
22 3311 L -2 -20 40 400
26 3403 C 92 920 132 1320
28 3408 L -5 -50 127 1270
28 3433 C 25 250 152 1520
29 3425 L 8 80 160 1600
29 3415 C -10 -100 150 1500
30 3451 L -36 -360 114 1140
30 3433 C -18 -180 96 960

Día Precio Op. Tipo Rdo. Puntos Rdo. € Acum. Puntos Acum. €
01 3287 C 28 280 28 280
05 3293 L -6 -60 22 220
06 3325 C 32 320 54 540
06 3340 L -15 -150 39 390
07 3351 C 11 110 50 500
07 3351 L 0 0 50 500
07 3351 C 0 0 50 500
09 3355 L -4 -40 46 460
12 3356 C 1 10 47 470
13 3330 L 26 260 73 730
15 3335 C 5 50 78 780
15 3343 L -8 -80 70 700
15 3342 C -1 -10 69 690
15 3339 L 3 30 72 720
15 3331 C -8 -80 64 640
16 3374 L -43 -430 21 210
16 3380 L

---

---

21 210
19 3352 C -28 -280 -7 -70
20 3375 L -23 -230 -30 -300
20 3380 C 5 50 -25 -250
22 3310 L 70 700 45 450
23 3341 C 31 310 76 760
26 3372 L -31 -310 45 450
26 3410 C 38 380 83 830
28 3420 L -10 -100 73 730
29 3438 C 18 180 91 910
30 3451 L -13 -130 78 780
30 3440 C -11 -110 67 670

 

Futuro DAX, estadísticas detalladas, operación por operación

  D2 

  D3 

Día Precio Op. Tipo Rdo. Puntos Rdo. € Acum. Puntos Acum. €
01 4858,5 C 39,5 987,5 39,5 987,5
02 4839,5 L 19,0 475,0 58,5 1462,5
02 4831,5 C -8,0 -200,0 50,5 1262,5
02 4847,0 L -15,5 -387,5 35,0 875,0
06 4942,5 C 95,5 2387,5 130,5 3262,5
07 4987,0 L -44,5 -1112,5 86,0 2150,0
07 4981,5 C -5,5 -137,5 80,5 2012,5
08 4992,0 L -10,5 -262,5 70,0 1750,0
08 4975,0 C -17,0 -425,0 53,0 1325,0
09 5005,0 L -30,0 -750,0 23,0 575,0
09 4993,5 C -11,5 -287,5 11,5 287,5
09 4994,0 L -0,5 -12,5 11,0 275,0
09 5003,0 C 9,0 225,0 20,0 500,0
09 5015,5 L -12,5 -312,5 7,5 187,5
12 5005,0 C -10,5 -262,5 -3,0 -75,0
13 4906,5 L 98,5 2462,5 95,5 2387,5
14 4901,0 C -5,5 -137,5 90,0 2250,0
14 4909,0 L -8,0 -200,0 82,0 2050,0
15 4914,0 C 5,0 125,0 87,0 2175,0
15 4900,5 L 13,5 337,5 100,5 2512,5
16 4912,0 C 11,5 287,5 112,0 2800,0
16 4924,0 L -12,0 -300,0 100,0 2500,0
16 4971,5 C 47,5 1187,5 147,5 3687,5
16 4996,0 L --- --- 147,5 3687,5
16 5009,0 C 13,0 325,0 160,5 4012,5
19 4955,0 L 54,0 1350,0 214,5 5362,5
20 4979,0 C 24,0 600,0 238,5 5962,5
20 4990,0 L -11,0 -275,0 227,5 5687,5
21 4950,0 C -40,0 -1000,0 187,5 4687,5
21 4890,5 L 59,5 1487,5 247,0 6175,0
23 4889,5 C -1,0 -25,0 246,0 6150,0
23 4893,0 L -3,5 -87,5 242,5 6062,5
26 5013,5 C 120,5 3012,5 363,0 9075,0
28 5025,0 L -11,5 -287,5 351,5 8787,5
28 5064,5 C 39,5 987,5 391,0 9775,0
30 5085,5 L -21,0 -525,0 370,0 9250,0
30 5063,0 C -22,5 -562,5 347,5 8687,5

 

Día Precio Op. Tipo Rdo. Puntos Rdo. € Acum. Puntos Acum. €
01 4864,0 C 35,0 875,0 35,0 875,0
02 4849,0 L 15,0 375,0 50,0 1250,0
06 4940,0 C 91,0 2275,0 141,0 3525,0
06 4966,0 L -26,0 -650,0 115,0 2875,0
06 4978,0 C 12,0 300,0 127,0 3175,0
07 5001,5 L -23,5 -587,5 103,5 2587,5
07 4977,5 C -24,0 -600,0 79,5 1987,5
08 4991,5 L -14,0 -350,0 65,5 1637,5
12 5009,0 C 17,5 437,5 83,0 2075,0
14 4912,0 L 97,0 2425,0 180,0 4500,0
15 4905,0 C -7,0 -175,0 173,0 4325,0
15 4916,0 L -11,0 -275,0 162,0 4050,0
15 4896,5 C -19,5 -487,5 142,5 3562,5
16 4953,0 L -56,5 -1412,5 86,0 2150,0
16 4971,5 C 18,5 462,5 104,5 2612,5
16 4996,0 L --- --- 104,5 2612,5
19 4952,5 C -43,5 -1087,5 61,0 1525,0
20 4965,5 L -13,0 -325,0 48,0 1200,0
21 4950,0 C -15,5 -387,5 32,5 812,5
22 4872,0 L 78,0 1950,0 110,5 2762,5
27 5005,5 C 133,5 3337,5 244,0 6100,0
28 5044,0 L -38,5 -962,5 205,5 5137,5
29 5078,0 C 34,0 850,0 239,5 5987,5
30 5085,5 L -7,5 -187,5 232,0 5800,0
30 5069,5 C -16,0 -400,0 216,0 5400,0

 

 

  • Ibex, EuroStoxx y DAX están analizados con el mismo sistema de corte tendencial.

 Ir archivo de páginas de señales