Estás aquí: SentimientoBursatil » GER Eurex

Página cargada en Calculando... segs.

GER EUREX

GERMÁN - Operaciones en Futuro EuroStoxx 50

 

En esta página aparece una serie de operaciones personales realizadas en el Futuro del EuroStoxx 50 por Germán desde agosto de 2003 hasta junio de 2004. Son operaciones realizas de modo discrecional y personal sin seguir parámetros preestablecidos, simplemente bajo el exclusivo punto de vista de Germán, y es por ello que aparecen operaciones muy cortas en tiempo llegando casi al scalping, otras de intradía puro y otros trades de más de 600 euros por contrato.

Estas operaciones han sido realizadas en la cuenta real de Germán, fuera del sistema BAT Eurex y a menudo fuera de toda lógica. No son operaciones continuas, lo que hace que pueda estar varios o muchos días fuera de mercado, o incluso enganchado varias sesiones con la posición en contra (al no emplear stops en esta operativa) y mientras tanto arañando la pérdida con BAT Eurex que es el sistema con el que actualmente desarrollamos nuestra operativa en el Futuro del EuroStoxx 50.

 

RESUMEN DE OPERACIONES CERRADAS:

fecha Tipo P. entrada P. salida Rdo ptos Rdo € Rdo Ptas Acum € consultar
3/06/04 LARGO 2.711 2.776 +66 +660€ +110.000 Ptas +5290€ ver
10/05/04 LARGO 2.675 2.698 +23 +230€ +38.300 Ptas +4630€ ver
29/04/04 LARGO 2.768 2.783 +15 +150€ +25.000 Ptas +4400€ ver
20/04/04 CORTO 2.850 2.813 +37 +370€ +61.500 Ptas +4250€ ver
15/04/04 LARGO 2.815 2.830 +15 +150€ +25.000 Ptas +3880€ ver
13/04/04 CORTO 2.861 2.798 +63 +630€ +105.000 Ptas +3730€ ver
25/03/04 LARGO 2.698 2.716 +18 +180€ +30.000 Ptas +3100€ ver
17/03/04 CORTO 2.818 2.787 +31 +310€ +51.600 Ptas +2920€ ver
15/03/04 CORTO 2.809 2.772 +37 +370€ +61.500 Ptas +2610€ ver
3/12/03 CORTO 2.698 2.652 +46 +460€ +76.500 Ptas +2240€ ver
24/11/03 CORTO 2.592 2.660 -68 -680€ -113.150 Ptas +1780€ ver
30/10/03 CORTO 2.592 2.538 +54 +540€ +89.850 Ptas +2460€ ver
22/10/03 LARGO 2.542 2.582 +40 +400€ +66.500 Ptas +1920€ ver
15/10/03 CORTO 2.594 2.575 +19 +190€ +31.600 Ptas +1520€ ver
14/10/03 CORTO 2.564 2.555 +9 +90€ +15.000 Ptas +1330€ ver
7/10/03 LARGO 2.472 2.486 +14 +140€ +23.300 Ptas +1240€ ver
23/09/03 LARGO 2.516 2.518 +2 +20€ +3.300 Ptas +1100€ ver
22/09/03 LARGO 2.520 2.532 +12 +120€ +20.000 Ptas +1080€ ver
19/09/03 CORTO 2.610 2.601 +9 +90€ +15.000 Ptas +960€ ver
18/09/03 CORTO 2.597 2.611 -14 -140€ -23.300 Ptas +870€ ver
17/09/03 LARGO 2.586 2.574 -12 -120€ -20.000 Ptas +1010€ ver
16/09/03 CORTO 2.585 2.582 +3 +30€ +5.000 Ptas +1130€ ver
16/09/03 LARGO 2.566 2.575 +9 +90€ +15.000 Ptas +1100€ ver
15/09/03 LARGO 2.561 2.556 -5 -50€ -8.300 Ptas +1010€ ver
12/09/03 LARGO 2.564 2.540 -24 -240€ -40.000 Ptas +1060€ ver
11/09/03 LARGO 2.564 2.578 +14 +140€ +23.300 Ptas +1300€ ver
10/09/03 LARGO 2.566 2.574 +8 +80€ +13.300 Ptas +1160€ ver
10/09/03 LARGO 2.566 2.574 +8 +80€ +13.300 Ptas +1080€ ver
9/09/03 CORTO 2.640 2.632 +8 +80€ +13.300 Ptas +1000€ ver
9/09/03 LARGO 2.626 2.603 -23 -230€ -38.300 Ptas +1230€ ver
8/09/03 CORTO 2.631 2.639 -8 -80€ -13.300 Ptas +1150€ ver
5/09/03 LARGO 2.613 2.610 -3 -30€ -5.000 Ptas +1230€ ver
4/09/03 CORTO 2.650 2.539 +11 +110€ +18.300 Ptas +1260€ ver
4/09/03 LARGO 2.638 2.539 +8 +80€ +13.300 Ptas +1180€ ver
3/09/03 CORTO 2.639 2.642 -3 -30€ -5.000 Ptas +1070€ ver
2/09/03 LARGO 2.605 2.602 -3 -30€ -5.000 Ptas +1100€ ver
1/09/03 CORTO 2.583 2.609 -26 -260€ -43.000 Ptas +1130€ ver
29/08/03 LARGO 2.569 2.567 -2 -20€ -3.300 Ptas +1390€ ver
28/08/03 CORTO 2.587 2.580 +7 +70€ +11.650 Ptas +1410€ ver
28/08/03 LARGO 2.579 2.583 +4 +40€ +6.600 Ptas +1340€ ver
27/08/03 CORTO 2.564 2.571 -7 -70€ -11.650 Ptas +1300€ ver
26/08/03 CORTO 2.561 2.535 +26 +260 +43.250 Ptas +1370€ ver
25/08/03 LARGO 2.564 2.575 +11 +110€ +18.300 Ptas +1110€ ver
22/08/03 CORTO 2.594 2.593 +1 +10€ +1.600 Ptas +1000€ ver
21/08/03 LARGO 2.590 2.596 +6 +60€ +10.000 Ptas +990€ ver
21/08/03 CORTO 2.594 2.593 +1 +10€ +1.600 Ptas +980€ ver
20/08/03 CORTO 2.573 2.563 +10 +100€ +16.600 Ptas +920€ ver
20/08/03 LARGO 2.554 2.576 +22 +220€ +36.600 Ptas +700€ ver
19/08/03 LARGO 2.576 2.587 +11 +110€ +18.300 Ptas +600€ ver
19/08/03 CORTO 2.587 2.566 +21 +210€ +34.900 Ptas +390€ ver
18/08/03 CORTO 2.559 2.585 -26 -260€ -43.000 Ptas +280€ ver
14/08/03 CORTO 2.524 2.518 +6 +60€ +10.000 Ptas +540€ ver
14/08/03 LARGO 2.518 2.525 +7 +70€ +11.650 Ptas +570€ ver
14/08/03 CORTO 2.526 2.518 +8 +80€ +13.300 Ptas +450€ ver
14/08/03 LARGO 2.518 2.518 +0 +0€ +0 Ptas +450€ ver
14/08/03 LARGO 2.539 2.551 +12 +120€ +19.960 Ptas +370€ ver
14/08/03 CORTO 2.556 2.559 -3 -30€ -5.000 Ptas +300€ ver
13/08/03 CORTO 2.515 2.499 +16 +160€ +26.600 Ptas +240€ ver
13/08/03 LARGO 2.491 2.499 +8 +80€ +13.300 Ptas +160€ ver

LEYENDA:

  • fecha: fecha de la apertura de la operación
  • Tipo: LARGO: alcista, (compra-venta); CORTO: bajista (venta-compra)
  • P. entrada: precio de compra en operaciones largas, precio de venta en operaciones cortas
  • P. salida: precio de venta en operaciones largas, precio de compra en operaciones largas
  • Rdo. Puntos: resultado de la operación en puntos.
  • Rdo €: resultado en € de la operación con 1 contrato (1 punto = 10€)
  • Rdo Ptas: resultado en Ptas. de la operación con 1 contrato (1 punto = 10€ = 1.663,8 Ptas)
  • Acum €: resultado acumulado de todas las operaciones en € con 1 contrato
 

RESULTADO ACUMULADO DE LAS OPERACIONES PUBLICADAS EN EL FORO EN TIEMPO REAL:

529 puntos, 5.290 euros (880.182 Ptas)
*** Estadísticas Calculadas con 1 único contrato
 

Resultado comparativo NETO (descontadas comisiones) con 2 contratos:
10.108 euros, 1.681.830 Ptas

 

* Los mensajes son enviados a título informativo y no presuponen recomendación de compra o venta alguna.
* No nos responsabilizamos de la demora o la falta de recepción de los mensajes enviados.
* El mercado de Futuros es muy peligroso y su operativa requiere de una vigilancia constante de la posición, buen juicio y de los conocimientos necesarios.
* Rentabilidades pasadas NO presuponen rentabilidades futuras.